Adopta silicona ecológica de alta transmisión de luz y proceso de moldeo por extrusión integrado, incluido en la protección IP67.
Demostró ser resistente al ácido clorhídrico, corrosión ácida y alcalina, llama retardante, amarilleo UV a través de 9 pruebas.
Solución de instalación sistemática para diferentes requisitos de instalación
Abraza el potencial ilimitado. Puede lograr varios estilos creativos para cumplir diversas necesidades de escenarios de aplicación.
Parametros Básicos
Serie | Unidad de corte | Entrada | Entrada | Typ. | Tamaño |
voltaje | actual | poder | |||
Luz blanca | 6LED/50mm | 24V | 0.4A | 9.6W | 5M/10M |
Luz blanca | 12LED/100mm | 48V | 0.2A | 9.6W | 20M |
Luz blanca | 12LED/100mm | 48V | 0.11A | 5.3W | 50M |
Un solo color | 6LED/50mm | 24V | 0.34A | 8W | 5M/10M |
RGB | 7LED/83mm | 24V | 0.5A | 12W | 5M |
RGB | 12LED/100mm | 48V | 0.2A | 9.6W | 20M |
CCT | 12LED/31.25mm | 24V | 0.5A | 12W | 5M |
CCT | 24LED/62.5mm | 48V | 0.2A | 9.6W | 20M |
RGBW | 12LED/62.5mm | 24V | 0.6A | 14.4W | 5M |
RGBW | 24LED/125mm | 48V | 0.2A | 9.6W | 20M |
DMX/SPI | 7LED/83.33mm | 24V | 0.75A | 18W | 5M |
Doblar >60mm,>80mm(SPI/DMX) | |||||
radio |